SIMULATEUR DE POINTS IRCANTEC
Attention : ne pas confondre avec l’autre régime complémentaire cadre et non cadre, vous êtes ici simulation de points côté assimilés fonctionnaires et agents de l’État : pour toute demande concernant vos droits, vous adresser à adresse IRCANTEC, 24 rue Louis Gain 49939 ANGERS CEDEX 9
Mode d’emploi : renseignez votre salaire brut annuel dans l’année à contrôler pour connaître le nombre de points obtenu auprès de votre caisse de retraite. Nota : pour un changement d’employeur en cours d’année, vous devez renseigner le solde de tout compte brut qui vous a été versé en quittant votre emploi (notez bien ce chiffre) ET renseigner le salaire brut reçu au 31/12 chez votre nouvel employeur et additionner ce résultat avec celui du précédent employeur pour obtenir votre calcul retraite complet sur l’année concernée.
| Année | Salaire (F/€) | Taux service Tranche A | Taux service Tranche B | Salaire référence (F/€) | TRANCHE A | TRANCHE B | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 2,50% | 9,00% | 1,64 F | ||||
| 1964 | 2,50% | 9,00% | 1,74 F | ||||
| 1965 | 2,50% | 9,00% | 1,82 F | ||||
| 1966 | 2,50% | 9,00% | 1,89 F | ||||
| 1967 | 2,50% | 9,00% | 1,97 F | ||||
| 1968 | 3,50% | 12,50% | 2,26 F | ||||
| 1969 | 3,50% | 12,50% | 2,42 F | ||||
| 1970 | 3,50% | 12,50% | 2,59 F | ||||
| 1971 | 3,50% | 12,50% | 2,76 F | ||||
| 1972 | 3,50% | 12,50% | 2,98 F | ||||
| 1973 | 3,50% | 12,50% | 3,25 F | ||||
| 1974 | 3,50% | 12,50% | 3,71 F | ||||
| 1975 | 3,50% | 12,50% | 4,21 F | ||||
| 1976 | 3,50% | 12,50% | 4,86 F | ||||
| 1977 | 3,50% | 12,50% | 5,41 F | ||||
| 1978 | 3,50% | 12,50% | 5,92 F | ||||
| 1979 | 3,50% | 12,50% | 6,59 F | ||||
| 1980 | 3,50% | 12,50% | 7,43 F | ||||
| 1981 | 3,50% | 12,50% | 8,37 F | ||||
| 1982 | 3,50% | 12,50% | 9,64 F | ||||
| 1983 | 3,50% | 12,50% | 10,65 F | ||||
| 1984 | 3,50% | 12,50% | 11,4 F | ||||
| 1985 | 3,50% | 12,50% | 11,97 F | ||||
| 1986 | 3,50% | 12,50% | 12,37 F | ||||
| 1987 | 3,50% | 12,50% | 12,49 F | ||||
| 1988 | 3,50% | 12,50% | 12,73 F | ||||
| 1989 | 4,50% | 14,00% | 13,14 F | ||||
| 1990 | 4,50% | 14,00% | 13,53 F | ||||
| 1991 | 4,50% | 14,00% | 13,82 F | ||||
| 1992 | 4,50% | 14,00% | 14,25 F | ||||
| 1993 | 4,50% | 14,00% | 14,68 F | ||||
| 1994 | 4,50% | 14,00% | 14,88 F | ||||
| 1995 | 4,50% | 14,00% | 15,18 F | ||||
| 1996 | 4,50% | 14,00% | 15,47 F | ||||
| 1997 | 4,50% | 14,00% | 15,53 F | ||||
| 1998 | 4,50% | 14,00% | 15,74 F | ||||
| 1999 | 4,50% | 14,00% | 16,08 F | ||||
| 2000 | 4,50% | 14,00% | 16,42 F | ||||
| 2001 | 4,50% | 14,00% | 16,74002264 F | ||||
| 2002 | 4,50% | 14,00% | 2,640 € | ||||
| 2003 | 4,50% | 14,00% | 2,664 € | ||||
| 2004 | 4,50% | 14,00% | 2,709 € | ||||
| 2005 | 4,50% | 14,00% | 2,763 € | ||||
| 2006 | 4,50% | 14,00% | 2,813 € | ||||
| 2007 | 4,50% | 14,00% | 2,864 € | ||||
| 2008 | 4,50% | 14,00% | 2,896 € | ||||
| 2009 | 4,50% | 14,00% | 3,126 € | ||||
| 2010 | 4,50% | 14,00% | 3,345 € | ||||
| 2011 | 4,55% | 14,08% | 3,617 € | ||||
| 2012 | 4,70% | 14,24% | 3,904 € | ||||
| 2013 | 4,90% | 14,44% | 4,172 € | ||||
| 2014 | 5,07% | 14,68% | 4,415 € | ||||
| 2015 | 5,28% | 15,00% | 4,616 € | ||||
| 2016 | 5,44% | 15,28% | 4,766 € | ||||
| 2017 | 5,60% | 15,60% | 4,904 € | ||||
| 2018 | 5,60% | 15,60% | 4,943 € | ||||
| 2019 | 5,60% | 15,60% | 4,958 € | ||||
| 2020 | 5,60% | 15,60% | 5,008 € | ||||
| 2021 | 5,60% | 15,60% | 5.028 € | ||||
| 2022 | 5,60% | 15,60% | 5.083 € | ||||
| 2023 | 5,60% | 15,60% | 5.329 € | ||||
| 2024 | 5,60% | 15,60% | 5.611 € | 

