Scroll Top

Simulateur points retraite

Comment connaître le nombre de points ARRCO AGIRC acquis par un salaire ?

Bienvenue sur notre simulateur de points retraite : calculez le nombre de points acquis à partir d’un salaire,

Pour vérifier et contrôler votre pension de retraite, nous mettons à votre disposition ce simulateur gratuit qui permet de savoir combien on gagne de points en fonction du salaire versé.

attention toutefois, ces résultats de simulations sont bruts ! pour calculer votre retraite nette, rdv sur cette page : simulateur retraite brute/nette

Pour le calcul de la retraite globale et de toutes vos pensions selon vos régimes, RDV sur la page calcul retraite d’EOR ici

Veulliez selectionner votre statut :

ANNÉE TAUX SERVICE ARRCO T1 TAUX SERVICE ARRCO T2 SALAIRE RÉFÉRENCE ARRCO (F/€) TAUX SERVICE AGIRC TB-TC SALAIRE RÉFÉRENCE AGIRC (F/€)
1963 4,00% 4,00% 4,433158628 F 8,00% 1,99 F
1964 4,00% 4,00% 4,71641917 F 8,00% 2,17 F
1965 4,00% 4,00% 4,971484797 F 8,00% 2,28 F
1966 4,00% 4,00% 5,284907342 F 8,00% 2,41 F
1967 4,00% 4,00% 5,548497013 F 8,00% 2,55 F
1968 4,00% 4,00% 6,109116837 F 8,00% 2,77 F
1969 4,00% 4,00% 6,726126491 F 8,00% 3 F
1970 4,00% 4,00% 7,398870279 F 8,00% 3,25 F
1971 4,00% 4,00% 8,175869683 F 8,00% 3,55 F
1972 4,00% 4,00% 9,050567747 F 8,00% 3,88 F
1973 4,00% 4,00% 10,24327823 F 8,00% 4,25 F
1974 4,00% 4,00% 11,88120608 F 8,00% 4,81 F
1975 4,00% 4,00% 13,44045046 F 8,00% 5,54 F
1976 4,00% 4,00% 15,3714743 F 8,00% 6,12 F
1977 4,00% 4,00% 17,08546285 F 8,00% 6,74 F
1978 4,00% 4,00% 19,09976005 F 8,00% 7,42 F
1979 4,00% 4,00% 21,49501644 F 8,00% 8,29 F
1980 4,00% 4,00% 24,40761674 F 8,00% 9,42 F
1981 4,00% 4,00% 27,61986997 F 8,00% 10,6 F
1982 4,00% 4,00% 31,24848997 F 8,00% 11,78 F
1983 4,00% 4,00% 34,53286974 F 8,00% 13,07 F
1984 4,00% 4,00% 37,10581966 F 8,00% 13,88 F
1985 4,00% 4,00% 39,70303033 F 8,00% 14,82 F
1986 4,00% 4,00% 41,58881116 F 8,00% 15,6 F
1987 4,00% 4,00% 43,29034151 F 8,00% 16,02 F
1988 4,00% 4,00% 45,05613003 F 8,00% 16,68 F
1989 4,00% 4,00% 47,133374 F 8,00% 17,41 F
1990 4,00% 4,00% 49,47617474 F 8,00% 18,21 F
1991 4,00% 4,00% 51,73176795 F 8,00% 18,8 F
1992 4,00% 4,00% 53,80638914 F 8,00% 19,23 F
1993 4,00% 4,00% 55,82396481 F 8,00% 19,28 F
1994 4,00% 4,00% 56,7399717 F 10,00% 19,52 F
1995 4,00% 4,00% 57,70450008 F 12,00% 20,03 F
1996 4,50% 4,50% 60,99346971 F 13,00% 21,16 F
1997 5,00% 5,00% 64,46996831 F 14,00% 22,26 F
1998 5,50% 5,50% 68,08022884 F 15,00% 23,1 F
1999 6,00% 6,00% 71,82490698 F 16,00% 24,69 F
2000 6,00% 10,00% 75,63122052 F 16,00% 26,39 F
2001 6,00% 10,00% 76,76622977 F 16,00% 26,79 F
2002 6,00% 12,00% 11,8949 € 16,00% 4,1494 €
2003 6,00% 12,00% 12,0852 € 16,00% 4,2158 €
2004 6,00% 14,00% 12,3632 € 16,00% 4,3128 €
2005 6,00% 16,00% 12,6600 € 16,00% 4,4163 €
2006 6,00% 16,00% 13,0271 € 16,24% 4,5444 €
2007 6,00% 16,00% 13,5091 € 16,24% 4,7125 €
2008 6,00% 16,00% 13,9684 € 16,24% 4,8727 €
2009 6,00% 16,00% 14,2198 € 16,24% 4,9604 €
2010 6,00% 16,00% 14,4047 € 16,24% 5,0249 €
2011 6,00% 16,00% 14,7216 € 16,24% 5,1354 €
2012 6,00% 16,00% 15,0528 € 16,24% 5,2509 €
2013 6,00% 16,00% 15,2284 € 16,24% 5,3006 €
2014 6,10% 16,10% 15,2589 € 16,34% 5,3075 €
2015 6,20% 16,20% 15,2589 € 16,44% 5,3075 €
2016 6,20% 16,20% 15,6556 € 16,44% 5,4455 €
2017 6,20% 16,20% 16,1879 € 16,44% 5,6306 €
2018 6,20% 16,20% 16,7226 € 16,44% 5,8166 €
2019 6,20% 16,20% 17,0571 € 17,00% 17,0571 €
2020 6,20% 16,20% 17,3982 € 17,00% 17,3982 €
2021 6,20% 16,20% 17,3982 € 17,00% 17,3982 €
2022 6,20% 16,20% 17,4316 € 17,00% 17,4316 €
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.